Bookmark and Share

Fischöl wird aus Fischen gewonnen Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA werden daraus durch Destillation konzentriert gewonnen.

Sie möchten etwas für Ihre Gesundheit tun. Sie hören von Omega 3 Fettsäuren. Sie kaufen Kapseln mit der Aufschrift "Fischöl". Gut gewählt?

Nicht unbedingt.

Die Angabe "Fischöl" allein genügt nicht. Es geht nicht um ein bischen Fett aus Fischen, sondern um lebenswichtige Bausteine für den Körper. Omega 3 Fettsäuren gibt es viele. Die gesuchten wichtigen Baustoffe sind die langkettigen Fettsäuren EPA und DHA.

Wieviel kostet eine Tagesdosis von 500 mg EPA+DHA?
Marke Stück Preis EPA DHA EPA+DHA EPA/DHA Kosten pro 500mg EPA+DHA
MyGrace Omega 3 (3-er) 450 SFr. 99.90 150 mg 100 mg 250 mg 1.50 SFr. 0.44
MyGrace Omega 3 150 SFr. 37.00 150 mg 100 mg 250 mg 1.50 SFr. 0.49
Omega life 60 SFr. 42.50 300 mg 200 mg 500 mg 1.50 SFr. 0.71
MarineEPA* 60 SFr. 44.85 304 mg 144 mg 448 mg 2.11 SFr. 0.83
Equazen IQ* 60 SFr. 28.80 186 mg 58 mg 244 mg 3.21 SFr. 0.98
Eicosapen 100 SFr. 44.30 135 mg 90 mg 225 mg 1.50 SFr. 0.98
Epacaps* 120 SFr. 53.20 135 mg 90 mg 225 mg 1.50 SFr. 0.99
Morepa Junior* 90 SFr. 59.95 241 mg 33 mg 274 mg 7.30 SFr. 1.22
Burgerstein EPA 180 SFr. 68.00 90 mg 60 mg 150 mg 1.50 SFr. 1.26
Burgerstein EPA 60 SFr. 26.00 90 mg 60 mg 150 mg 1.50 SFr. 1.44
Mordha mini IQ* 30 SFr. 33.95 33 mg 241 mg 274 mg 0.14 SFr. 2.07
* keine Preisvorgabe. Je nach Kaufstandort kann der Preis abweichen. Stand 22.09.2009
Bookmark and Share